| 房屋基本資料 |
| 案名 | 安樂區基金一路/116.31坪 | 案號 | 21808,1拍點交113/12/3,自備保證金575.8萬 |
| 地址 | 基隆市安樂區基金一路220巷93號 | 社區/大樓 | 帝榮富麗社區 |
| 銷售狀態 | 待標中 | 售價 | 售2878萬6900元 |
| 房屋類型 | 法拍透天_別墅 | 總登記坪數 | 116.31 坪 |
| 格局 | 0房 | 屋齡 | 10年 |
| 每坪單價 | 24.75萬/坪 | 公設比 | |
| 車位 | 有車位 | 座向 | |
| 無障礙環境 | | 法拍屋 | 本物件是法拍屋 拍次 : 1⚠可房貸/公司提供銀行貸款規劃 開標日期 : 114/12/3 |
| 建物所在樓層 | | 管理費 | |
| 管委會 | | 中庭 | |
| 電梯 | 有 | 是否為凶宅 | 不是 |
| 300公尺內嫌惡設施 | | 面前道路 | |
| 面寬 | | 縱深 | |
| 邊間 | | 房屋銷售來源 | 不動產經紀人/專業仲介 |
| 房屋特色 | 本院於民國114年8月27日至現場履勘,由債權人代理人會同警員、鑑價人員、地政人員導往執行,現場由債務人之親屬開門入內。屋內有水有電,使用天然氣,並擺有家具,並擺有大量衣物、貨物等,有其等居住使用中。另屋內有室內電梯,為房屋所有權人自行保養使,無分管停車位,停車位為一樓前方空地」。社區為帝榮富麗。另地政人員略稱,建物二樓及三樓均有增建。 |
| 坪數說明 |
| 建物登記總坪數 | 116.31 | 土地登記總坪數 | 82.05 |
| 主建物坪數 | 97.23 | 停車位坪數 | |
| 附屬建物坪數 | 14.52 | 公共設施坪數 | 4.56 |
| 增建坪數 | 2.07 |
| 房屋聯絡人資訊 |
| 聯絡人姓名 | 簡經理 (煩請告知聯絡人,您是在House-Info房屋資訊網看到這則廣告,真摯感恩您的幫忙) |
| 手機 |  0933-059-096 | 電子信箱 | a0933059096@gmail.com |
| Skype通話 | | Line加入好友 |  |
| 所屬公司名稱 | 寬頻房訊│簡經理│專業法拍│法拍代標推薦首選│房屋仲介│全台為您服務│大同國際資訊有限公司 | 公司地址 | 基隆市仁愛區仁一路133號9樓之1(兆鎮商務大樓/蒟蒻屋樓上) │台北市士林區天母北路33號│法拍代標推薦首選 |
| 公司電話 | │☎️│02-24227860│📞│0933-059096簡經理-全台為您服務 | 公司傳真 | 🏆法拍代標推薦首選🏆02-24261363 |
| 網 址 | http://www.寬頻房訊全國法拍屋.tw |